妓女妓一区二区三区免费,青青草国产免费线观,日韩 欧美 中文字幕 高清有码,青青日中文字幕

產(chǎn)品中心您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 生物培養(yǎng)基 > 科研用顯色培養(yǎng)基 > 李氏增菌液基礎(chǔ)

李氏增菌液基礎(chǔ)

簡(jiǎn)要描述:

李氏增菌液基礎(chǔ), 我公司專業(yè)銷售優(yōu)質(zhì)培養(yǎng)基產(chǎn),質(zhì)量保證,*,歡迎來來電訂購(gòu)!

更新時(shí)間:2024-08-25;廠商性質(zhì):經(jīng)銷商;覽量:850

李氏增菌液基礎(chǔ)由于這類培養(yǎng)基成分復(fù)雜,制備吋很微小的偏差都會(huì)對(duì)培養(yǎng)基的性能造成很大的影 響,因此,使用商品化的脫水培養(yǎng)基和制備好的抗生素補(bǔ)充液。

產(chǎn)品名稱:李氏增菌液基礎(chǔ)

Listeria Enrichment Broth BaseⅡ 
別名 李氏增菌液(LB1,LB2)基礎(chǔ) ;李氏增菌肉湯(LB1,LB2)基礎(chǔ)  
規(guī)格:BR
包裝:250g
貯存 旋緊瓶蓋,貯存于避光、陰涼干燥處。 
用途 用于李斯特氏菌的選擇性增菌培養(yǎng)。
添加奈啶酮酸,吖啶黃素,即為L(zhǎng)B1,LB2,用于李氏菌二步增菌(GB 標(biāo)準(zhǔn))

貯存 旋緊瓶蓋,貯存于避光、陰涼干燥處。

抗生素的平板抑菌實(shí)驗(yàn)結(jié)果
將萬(wàn)古霉素、頭孢噻吩、紅霉素分別以不同的濃度添加到基礎(chǔ)培養(yǎng)基(腦心瓊脂)中,接種定量菌液,觀察抑菌效果,以確定zui終的抗生素組合和添加濃度。結(jié)果表明,萬(wàn)古霉素、頭孢噻吩適合使用于阪崎腸桿菌選擇性培養(yǎng),與定量抑菌實(shí)驗(yàn)結(jié)果*;而紅霉素與定量抑菌濃度實(shí)驗(yàn)結(jié)果不*,不適合使用于阪崎腸桿菌選擇性培養(yǎng)。

環(huán)孢素 含量測(cè)定 2-8℃,避光 100mg 130495-200202
利福平 含量測(cè)定 2-8℃,避光 150mg 130496-200702
四環(huán)類雜質(zhì)對(duì)照品 雜質(zhì)檢查 2-8℃,避光 50mg 130497-200001
青霉胺 含量測(cè)定 2-8℃,避光 100mg 0498-9901
美他環(huán)素 含量測(cè)定 2-8℃,避光 100mg 130499-200802
頭孢地尼 含量測(cè)定 2-8℃,避光 200mg 130502-200401
頭孢克肟 含量測(cè)定 2-8℃,避光 100mg 130503-200904
頭孢唑肟 含量測(cè)定 2-8℃,避光 100mg 130504-200702
頭孢匹胺 2-8℃,避光 150mg 130505-
美羅培南 含量測(cè)定 2-8℃,避光 100mg 130506-200702
氨曲南 2-8℃,避光 100mg 130507-200501
頭孢米諾 含量測(cè)定 2-8℃,避光 200mg 130508-200802
鹽酸阿霉素 含量測(cè)定 2-8℃,避光 50mg 130509-200301
頭孢替唑 含量測(cè)定 2-8℃,避光 100mg 130510-200301
他唑巴坦 含量測(cè)定 2-8℃,避光 100mg 130511-200402
頭孢他美酯 含量測(cè)定 2-8℃,避光 100mg 130512-200201
米諾環(huán)素 HPLC法含量測(cè)定 2-8℃,避光 100mg 130514-200401
慶大霉素C1a 系統(tǒng)適應(yīng)性 2-8℃,避光 50mg 130515-200502
頭孢泊肟酯 含量測(cè)定 2-8℃,避光 100mg 130517-200802
美洛西林 含量測(cè)定 2-8℃,避光 200mg 130519-200802
頭孢地嗪 含量測(cè)定 2-8℃,避光 100mg 130520-200902
N-氧化利福平 系統(tǒng)適應(yīng)性 2-8℃,避光 100mg 130522-200301
頭孢硫脒 含量測(cè)定 2-8℃,避光 100mg 130523-200702
頭孢吡肟 含量測(cè)定 2-8℃,避光 100mg 130524-200903
氟氯西林 含量測(cè)定 2-8℃,避光 100mg 130529-200301
加替沙星·3/2H2O 紅外鑒別 2-8℃,避光 50mg 130531-200201
侖氨西林 含量測(cè)定 2-8℃,避光 100mg 130534-200301
克拉維酸鉀 紅外鑒別 2-8℃,避光 50mg 130535-200301
甲磺酸加替沙星 紅外鑒別 2-8℃,避光 100mg 130536-200301
鹽酸左氧氟沙星 紅外鑒別 2-8℃,避光 100mg 130537-200301
7-氨基頭孢烷酸(7-ACA) 檢查 2-8℃,避光 50mg 130538-200301
利福霉素S HPLC系統(tǒng)適應(yīng)性 2-8℃,避光 100mg 130539-200402
利福霉素B HPLC系統(tǒng)適應(yīng)性 2-8℃,避光 100mg 130540-200402
利福噴丁 含量測(cè)定 2-8℃,避光 100mg 130541-200401
利福昔明 含量測(cè)定 2-8℃,避光 100mg 130542-200601
鹽酸加替沙星 紅外鑒別 2-8℃,避光 100mg 130546-200401
卡那霉素B 系統(tǒng)適應(yīng)性 2-8℃,避光 50mg 130548-200501
美洛西林鈉 鑒別 2-8℃,避光 50mg 130549-200501
磷霉素氨丁三醇 鑒別 2-8℃,避光 100mg 130552-200501
阿米卡星雜質(zhì)A 檢查 2-8℃,避光 50mg 130553-200501
阿米卡星K29 檢查 2-8℃,避光 50mg 130553-200501
環(huán)丙沙星雜質(zhì)A 系統(tǒng)適應(yīng)性 2-8℃,避光 50mg 130554-201002
氟喹啉酸 系統(tǒng)適應(yīng)性 2-8℃,避光 50mg 130554-201002
柔紅霉素 含量測(cè)定 2-8℃,避光 50mg 130559-200501
鹽酸表柔比星 2-8℃,避光 50mg 130560-
2-乙基己酸 GC檢查 2-8℃,避光 0.5ml 130561-200702
頭孢替安 含量測(cè)定 2-8℃,避光 100mg 130565-200902
阿洛西林 含量測(cè)定 2-8℃,避光 100mg 130566-200601
頭孢丙烯 含量測(cè)定 2-8℃,避光 100mg 130567-200902
莫匹羅星 含量測(cè)定 2-8℃,避光 100mg 130568-200501
替卡西林 含量測(cè)定 2-8℃,避光 100mg 130569-200601
磷霉素鈉 紅外鑒別 2-8℃,避光 100mg 130570-200501
頭孢西丁 含量測(cè)定 2-8℃,避光 200mg 130572-200701

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

 

化工儀器網(wǎng)

推薦收藏該企業(yè)網(wǎng)站
天天中文字幕无码| 无码免费第一页| f2d国产在线久草| 久久天天躁狠狠躁夜夜爽| 亚洲人看的网站在线观看免费的| 精品国产又大又长又爽| 国产精品久久久无码中文字| 在线成人精品国产区免费| 国内精品人妻无码久久久影院| 日韩一区二区三区无码视频| 亚洲无码转区视频免费观看| 91精品亚洲| 精品少妇无码av无码专区| 久久精品福利一区二区| 免费无码AV污污污在线观看| 91精品亚洲欧美一区二区综合| 久久国产香蕉一区精品| 久久久精品人妻av一区二区三区| 国产日韩欧美在线一区二区| 国产爆乳无码视频在线| 白嫩无码人妻丰满熟妇啪啪区百度| 五月天精品视频播放在线观看| 国产后入又长又硬| 999中文字幕在线| 色综合久久久久综合一本到桃花网| 亚洲第一精品网站观看| 久草视频老美精品| 影音先锋美女中文字幕爱情网视频| 国产成人无码A区在线观看视频| 2012中文字幕视频大全| 99久久国产综合精品swag| 密臀精品人妻一区二区三区| 无码专区3D动漫精品一区二区| 激情久久av免费一区二区| 久久9999无码精品亚洲日韩| 天美一区二区操逼视频| 亚洲va久久久噜噜噜久久天堂推川| 有码无码资源在线观看| 强乱中文字幕在线播放不卡| 日韩不卡精品中文字幕在线| 国产精品无码专区久久久|